Kalenderblatt erstellen
Zeitraum: 3.9.2018 bis 8.9.2019
Beginn des Druckbereichs
September 2018 | ||
Woche 36 | ||
03 | Mo | Schulbeginn in Bgld, NÖ, Wien |
04 | Di | |
05 | Mi | |
06 | Do | |
07 | Fr | |
08 | Sa | |
09 | So | Ende Sommerferien f. Ktn, OÖ, Sbg, Stmk, Tirol, Vbg |
Woche 37 | ||
10 | Mo | Schulbeginn in Ktn, OÖ, Sbg, Stmk, Tirol, Vbg |
11 | Di | |
12 | Mi | |
13 | Do | |
14 | Fr | |
15 | Sa | |
16 | So | |
Woche 38 | ||
17 | Mo | |
18 | Di | |
19 | Mi | |
20 | Do | |
21 | Fr | |
22 | Sa | |
23 | So | |
Woche 39 | ||
24 | Mo | Hl. Rupert. Schulfrei in Sbg |
25 | Di | |
26 | Mi | |
27 | Do | |
28 | Fr | |
29 | Sa | |
30 | So | |
Oktober 2018 | ||
Woche 40 | ||
01 | Mo | |
02 | Di | |
03 | Mi | |
04 | Do | |
05 | Fr | |
06 | Sa | |
07 | So | |
Woche 41 | ||
08 | Mo | |
09 | Di | |
10 | Mi | |
11 | Do | |
12 | Fr | |
13 | Sa | |
14 | So | |
Woche 42 | ||
15 | Mo | |
16 | Di | |
17 | Mi | |
18 | Do | |
19 | Fr | |
20 | Sa | |
21 | So | |
Woche 43 | ||
22 | Mo | |
23 | Di | |
24 | Mi | |
25 | Do | |
26 | Fr | Nationalfeiertag |
27 | Sa | |
28 | So | Umstellung auf Normalzeit |
Woche 44 | ||
29 | Mo | Tw. schulfrei in Sbg, Vbg |
30 | Di | Tw. schulfrei in Vbg |
31 | Mi | Reformationstag. Halloween |
November 2018 | ||
Woche 44 | ||
01 | Do | Allerheiligen. KFZ: Beg. Winterausrüst.pflicht |
02 | Fr | Allerseelen. Schulfrei |
03 | Sa | |
04 | So | |
Woche 45 | ||
05 | Mo | |
06 | Di | |
07 | Mi | |
08 | Do | |
09 | Fr | |
10 | Sa | |
11 | So | Hl. Martin |
Woche 46 | ||
12 | Mo | |
13 | Di | |
14 | Mi | |
15 | Do | Hl. Leopold. Schulfrei in NÖ, Wien |
16 | Fr | Tw. schulfrei in NÖ |
17 | Sa | |
18 | So | |
Woche 47 | ||
19 | Mo | |
20 | Di | |
21 | Mi | |
22 | Do | |
23 | Fr | |
24 | Sa | |
25 | So | |
Woche 48 | ||
26 | Mo | |
27 | Di | |
28 | Mi | |
29 | Do | |
30 | Fr | |
Dezember 2018 | ||
Woche 48 | ||
01 | Sa | |
02 | So | |
Woche 49 | ||
03 | Mo | |
04 | Di | |
05 | Mi | |
06 | Do | Nikolaus |
07 | Fr | |
08 | Sa | Mariä Empfängnis |
09 | So | |
Woche 50 | ||
10 | Mo | |
11 | Di | |
12 | Mi | |
13 | Do | |
14 | Fr | |
15 | Sa | |
16 | So | |
Woche 51 | ||
17 | Mo | |
18 | Di | |
19 | Mi | |
20 | Do | |
21 | Fr | |
22 | Sa | |
23 | So | |
Woche 52 | ||
24 | Mo | Hl. Abend. Beg. Weihnachtsferien |
25 | Di | Weihnachten |
26 | Mi | Stephanstag |
27 | Do | |
28 | Fr | |
29 | Sa | |
30 | So | |
Woche 1 | ||
31 | Mo | Silvester |
Jänner 2019 | ||
Woche 1 | ||
01 | Di | Neujahr |
02 | Mi | |
03 | Do | |
04 | Fr | |
05 | Sa | |
06 | So | Hl. Drei Könige. Ende Weihnachtsferien |
Woche 2 | ||
07 | Mo | |
08 | Di | |
09 | Mi | |
10 | Do | |
11 | Fr | |
12 | Sa | |
13 | So | |
Woche 3 | ||
14 | Mo | |
15 | Di | |
16 | Mi | |
17 | Do | |
18 | Fr | |
19 | Sa | |
20 | So | |
Woche 4 | ||
21 | Mo | |
22 | Di | |
23 | Mi | |
24 | Do | |
25 | Fr | |
26 | Sa | |
27 | So | |
Woche 5 | ||
28 | Mo | |
29 | Di | |
30 | Mi | |
31 | Do | KFZ: Gültigkeitsende Vignette Vorjahr |
Februar 2019 | ||
Woche 5 | ||
01 | Fr | |
02 | Sa | |
03 | So | |
Woche 6 | ||
04 | Mo | Beg. Semesterferien f. NÖ, Wien |
05 | Di | |
06 | Mi | |
07 | Do | |
08 | Fr | |
09 | Sa | Ende Semesterferien f. NÖ, Wien |
10 | So | |
Woche 7 | ||
11 | Mo | Beg. Semesterferien f. Bgld, Ktn, Sbg, Tirol, Vbg |
12 | Di | |
13 | Mi | |
14 | Do | Valentinstag |
15 | Fr | |
16 | Sa | Ende Semesterferien f. Bgld, Ktn, Sbg, Tirol, Vbg |
17 | So | |
Woche 8 | ||
18 | Mo | Beg. Semesterferien f. OÖ, Stmk |
19 | Di | |
20 | Mi | |
21 | Do | |
22 | Fr | |
23 | Sa | Ende Semesterferien f. OÖ, Stmk |
24 | So | |
Woche 9 | ||
25 | Mo | |
26 | Di | |
27 | Mi | |
28 | Do | |
März 2019 | ||
Woche 9 | ||
01 | Fr | |
02 | Sa | |
03 | So | |
Woche 10 | ||
04 | Mo | |
05 | Di | Faschingsdienstag |
06 | Mi | Aschermittwoch |
07 | Do | |
08 | Fr | Int. Frauentag |
09 | Sa | |
10 | So | |
Woche 11 | ||
11 | Mo | |
12 | Di | |
13 | Mi | |
14 | Do | |
15 | Fr | |
16 | Sa | |
17 | So | |
Woche 12 | ||
18 | Mo | |
19 | Di | Hl. Josef. Schulfrei in Ktn, Stmk, Tirol, Vbg |
20 | Mi | |
21 | Do | |
22 | Fr | |
23 | Sa | |
24 | So | |
Woche 13 | ||
25 | Mo | |
26 | Di | |
27 | Mi | |
28 | Do | |
29 | Fr | |
30 | Sa | |
31 | So | Umstellung auf Sommerzeit |
April 2019 | ||
Woche 14 | ||
01 | Mo | |
02 | Di | |
03 | Mi | |
04 | Do | |
05 | Fr | |
06 | Sa | |
07 | So | |
Woche 15 | ||
08 | Mo | |
09 | Di | |
10 | Mi | |
11 | Do | |
12 | Fr | |
13 | Sa | Beg. Osterferien |
14 | So | Palmsonntag |
Woche 16 | ||
15 | Mo | KFZ: Ende Winterausrüst.pflicht |
16 | Di | |
17 | Mi | |
18 | Do | |
19 | Fr | Karfreitag |
20 | Sa | |
21 | So | Ostersonntag |
Woche 17 | ||
22 | Mo | Ostermontag |
23 | Di | Ende Osterferien |
24 | Mi | |
25 | Do | |
26 | Fr | |
27 | Sa | |
28 | So | |
Woche 18 | ||
29 | Mo | |
30 | Di | |
Mai 2019 | ||
Woche 18 | ||
01 | Mi | Staatsfeiertag |
02 | Do | |
03 | Fr | |
04 | Sa | Hl. Florian. Schulfrei in OÖ |
05 | So | |
Woche 19 | ||
06 | Mo | |
07 | Di | |
08 | Mi | |
09 | Do | |
10 | Fr | |
11 | Sa | |
12 | So | Muttertag |
Woche 20 | ||
13 | Mo | |
14 | Di | |
15 | Mi | |
16 | Do | |
17 | Fr | |
18 | Sa | |
19 | So | |
Woche 21 | ||
20 | Mo | |
21 | Di | |
22 | Mi | |
23 | Do | |
24 | Fr | |
25 | Sa | |
26 | So | |
Woche 22 | ||
27 | Mo | |
28 | Di | |
29 | Mi | |
30 | Do | Christi Himmelfahrt |
31 | Fr | Tw. schulfrei in Bgld, Ktn, NÖ, OÖ, Sbg, Stmk, Tirol, Wien |
Juni 2019 | ||
Woche 22 | ||
01 | Sa | |
02 | So | |
Woche 23 | ||
03 | Mo | |
04 | Di | |
05 | Mi | |
06 | Do | |
07 | Fr | |
08 | Sa | Beg. Pfingstferien |
09 | So | Pfingstsonntag. Vatertag |
Woche 24 | ||
10 | Mo | Pfingstmontag |
11 | Di | Ende Pfingstferien |
12 | Mi | |
13 | Do | |
14 | Fr | |
15 | Sa | |
16 | So | |
Woche 25 | ||
17 | Mo | |
18 | Di | |
19 | Mi | |
20 | Do | Fronleichnam |
21 | Fr | Tw. schulfrei in Bgld, Ktn, OÖ, Stmk, Tirol, Wien |
22 | Sa | |
23 | So | |
Woche 26 | ||
24 | Mo | |
25 | Di | |
26 | Mi | |
27 | Do | |
28 | Fr | |
29 | Sa | Beg. Sommerferien f. Bgld, NÖ, Wien |
30 | So | |
Juli 2019 | ||
Woche 27 | ||
01 | Mo | |
02 | Di | |
03 | Mi | |
04 | Do | |
05 | Fr | |
06 | Sa | Beg. Sommerferien f. Ktn, OÖ, Sbg, Stmk, Tirol, Vbg |
07 | So | |
Woche 28 | ||
08 | Mo | |
09 | Di | |
10 | Mi | |
11 | Do | |
12 | Fr | |
13 | Sa | |
14 | So | |
Woche 29 | ||
15 | Mo | |
16 | Di | |
17 | Mi | |
18 | Do | |
19 | Fr | |
20 | Sa | |
21 | So | |
Woche 30 | ||
22 | Mo | |
23 | Di | |
24 | Mi | |
25 | Do | |
26 | Fr | |
27 | Sa | |
28 | So | |
Woche 31 | ||
29 | Mo | |
30 | Di | |
31 | Mi | |
August 2019 | ||
Woche 31 | ||
01 | Do | |
02 | Fr | |
03 | Sa | |
04 | So | |
Woche 32 | ||
05 | Mo | |
06 | Di | |
07 | Mi | |
08 | Do | |
09 | Fr | |
10 | Sa | |
11 | So | |
Woche 33 | ||
12 | Mo | |
13 | Di | |
14 | Mi | |
15 | Do | Mariä Himmelfahrt |
16 | Fr | |
17 | Sa | |
18 | So | |
Woche 34 | ||
19 | Mo | |
20 | Di | |
21 | Mi | |
22 | Do | |
23 | Fr | |
24 | Sa | |
25 | So | |
Woche 35 | ||
26 | Mo | |
27 | Di | |
28 | Mi | |
29 | Do | |
30 | Fr | |
31 | Sa | |
September 2019 | ||
Woche 35 | ||
01 | So | Ende Sommerferien f. Bgld, NÖ, Wien |
Woche 36 | ||
02 | Mo | Schulbeginn in Bgld, NÖ, Wien |
03 | Di | |
04 | Mi | |
05 | Do | |
06 | Fr | |
07 | Sa | |
08 | So | Ende Sommerferien f. Ktn, OÖ, Sbg, Stmk, Tirol, Vbg |
Ende des Druckbereichs